YILLIK XISOBOTLAR
Balans xisobotlarni yuklab olish
- 2022-yil II-chorak
- 2022-yil III-chorak
- 2022-yil IV-chorak
- 2023-yil I-chorak
- 2023-yil II-chorak
- 2023-yil III-chorak
- 2023-yil IV-chorak
- 2024-yil I-chorak
- 2024-yil II-chorak
Moliyaviy xisobotlarni yuklab olish
- 2022-yil II-chorak
- 2022-yil III-chorak
- 2022-yil IV-chorak
- 2023-yil I-chorak
- 2023-yil II-chorak
- 2023-yil III-chorak
- 2023-yil IV-chorak
- 2024-yil I-chorak
- 2024-yil II-chorak
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл | |||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||
1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5 | 6 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 2 698 142,00 | x | 1 170 901,02 | x |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 2 060 274,00 | x | 995 458,50 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 637 868,00 | 0,00 | 175 442,52 | |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 809 093,00 | x | 830 240,61 |
Сотиш харажатлари | 050 | x | x | ||
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 433 570,00 | x | 421 576,00 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 375 523,00 | x | 408 664,61 |
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 178 801,00 | x | 664 517,14 | x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 7 576,00 | 0,00 | 9 719,04 | |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 0,00 | x | x | |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | x | ||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | x | x | ||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 0,00 | x | 4 719,05 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 4 719,05 | |||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 7 576,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 7 576,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
Фойда солиғи | 250 | x | 1 136,40 | x | 1 848,25 |
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | x | ||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 6 439,60 | 0,00 | 3 151,75 |
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл | |||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври охирига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 4 | 4 |
Актив | |||
I. Узоқ муддатли активлар | |||
Асосий воситалар: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 28 962 066 | 28 959 622 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 7 322 140 | 7 322 140 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 21 639 926 | 21 637 482 |
Номоддий активлар: | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | ||
Амортизация суммаси (0500) | 021 | ||
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | ||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 296 | 296 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 296 | 296 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | ||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 46 470 874 | 60 428 670 |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | ||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 68 111 096 | 82 066 448 |
II. Жорий активлар | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 6 389 542 | 6 920 093 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 819 598 | 986 777 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4 743 336 | 5 258 162 |
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 826 608 | 675 154 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 287 497 | 271 046 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 467 338 | 4 484 422 |
шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1 582 494 | 2 718 975 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | ||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 1 076 | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 691 008 | 1 129 507 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 310 | 40 500 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 100 | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 15 192 | |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 193 426 | 579 172 |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 70 467 | 1 462 982 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 36 994 | 1 430 846 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | ||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 33 473 | 32 136 |
қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | ||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9 214 844 | 13 138 543 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 77 325 940 | 95 204 991 |
Пассив | |||
I. Ўз маблағлари манбалари | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 26 145 088 | 26 145 088 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) | 430 | 1 978 813 | 1 978 813 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -157 411 | -154 259 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | ||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 27 966 490 | 27 969 642 |
II. Мажбуриятлар | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | ||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | ||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | ||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 49 359 450 | 67 235 349 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 47 864 499 | 62 366 349 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 46 534 708 | 60 251 436 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | ||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | ||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 562 239 | 1 284 226 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 106 226 | 35 500 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | ||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 44 885 | 24 500 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | ||
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 135 483 | 200 046 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 1 494 951 | 4 869 000 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | ||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 480 958 | 570 641 |
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 49 359 450 | 67 235 349 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 77 325 940 | 95 204 991 |
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига | ||||||
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл | ||||||
2022 | йил | 3 | чораги |
| ||
БхУТ бўйича 1-шакл |
| |||||
Корхона, ташкилот | «URGANCH EKSKAVATOR» AKSIYADORLIK JAMIYATI | КТУТ бўйича | 1041923 | |||
Тармоқ | Промышленность | ХХТУТ бўйича | 14831 | |||
Ташкилий-ҳуқуқий шакли |
| ТхШТ бўйича |
| |||
Мулкчилик шакли | Коллективная | МШТ бўйича | 100 | |||
Вазирлик, идора ва бошқалар | ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» | ДБИБТ бўйича | 79994 | |||
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами | СТИР | 200409060 | ||||
Ҳудуд | ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ шаҳри | МхОБТ | 1733401 | |||
Манзил | SANOATCHILAR 1 | Жўнатилган сана | 20.10.2022 | |||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | қабул қилинган сана |
| ||||
Такдим қилиш муддати | 25.10.2022 | |||||
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
Даромадлар | Харажатлар | Даромадлар | Харажатлар | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 3 034 498,00 | x | 1 704 910,00 | x |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 2 449 980,00 | x | 1 735 353,52 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 584 518,00 | 0,00 | 0,00 | 30 443,52 |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 1 190 999,00 | x | 1 954 133,48 |
Сотиш харажатлари | 050 | x |
| x |
|
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 775 344,00 | x | 1 142 017,48 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 415 655,00 | x | 812 116,00 |
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x |
| x |
|
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 657 295,00 | x | 956 863,00 | x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 50 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 714,00 |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 0,00 | x | 0,00 | x |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |
| x |
| x |
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |
| x |
| x |
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |
| x |
| x |
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 |
| x |
| x |
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |
| x |
| x |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 48 809,00 | x | 0,00 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |
| 48 809,00 |
|
|
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x |
| x |
|
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x |
| x |
|
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x |
| x |
|
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 714,00 |
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |
|
|
|
|
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 714,00 |
Фойда солиғи | 250 | x | 300,75 | x |
|
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x |
| x |
|
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 1 704,25 | 0,00 | 0,00 | 1 027 714,00 |
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси |
| ||||||||||
9 ойлик | чорак | 2022 | й. | ||||||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм |
| ||||||||||
№ | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар |
| |||||||
Жами | шу жумладан: |
| |||||||||
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари |
| ||||||||||
1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан, дебиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.11 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.12 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.13 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.14 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.15 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.16 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.17 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.18 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.19 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.20 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан дебиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.11 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.12 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.13 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.14 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.15 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.16 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.17 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.18 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.19 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
2.2.20 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан дебиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
3.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
3.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари |
| ||||||||||
4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан, кредиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
5.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.11 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.12 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.13 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.14 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.15 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.16 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.17 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.18 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.19 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.20 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан кредиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
5.2.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.11 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.12 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.13 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.14 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.15 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.16 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.17 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.18 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.19 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
5.2.20 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| шу жумладан кредиторлар номи бўйича |
|
|
|
|
|
|
| |||
6.1 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.2 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.3 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.4 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.5 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.6 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.7 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.8 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.9 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
6.10 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
| |||
Раҳбар |
| ||||||||||
BEKYAZOV MAKSUD SULTANBAYEVICH |
| ||||||||||
Бош ҳисобчи |
| ||||||||||
MATYAKUBOV UMIDBEK RUSTAMBAYEVICH |
|
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
