YILLIK XISOBOTLAR
Balans xisobotlarni yuklab olish
- 2021-yil I-chorak
- 2021-yil II-chorak
- 2021-yil III-chorak
- 2021-yil IV-chorak
- 2022-yil I-chorak
- 2022-yil II-chorak
- 2022-yil III-chorak
- 2022-yil IV-chorak
- 2023-yil I-chorak
- 2023-yil II-chorak
Moliyaviy xisobotlarni yuklab olish
- 2021-yil I-chorak
- 2021-yil II-chorak
- 2021-yil III-chorak
- 2021-yil IV-chorak
- 2022-yil I-chorak
- 2022-yil II-chorak
- 2022-yil III-chorak
- 2022-yil IV-chorak
- 2023-yil I-chorak
- 2023-yil II-chorak
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даромадлар | Харажатлар | Даромадлар | Харажатлар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 1207082 | x | 1318612 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 818910 | x | 1156241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 388172 | 0 | 162371 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 361882 | x | 367529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотиш харажатлари | 050 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 213608 | x | 196982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 148274 | x | 170547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 20029 | x | 229010 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 46319 | 0 | 23852 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 42849 | x | 14335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |
| 42849 |
| 14335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 3470 | 0 | 9517 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 3470 | 0 | 9517 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фойда солиғи | 250 | x | 4164 | x | 1427.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 0 | 694 | 8089.46 | 0 |
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси | ||||||||
I квартал | чорак | й. | ||||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||||||
№ | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар | |||||
Жами | шу жумладан: | |||||||
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари | ||||||||
1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан, дебиторлар номи бўйича | ||||||||
2.1 | 0,00 | |||||||
2.2 | 0,00 | |||||||
2.3 | 0,00 | |||||||
2.4 | 0,00 | |||||||
2.5 | 0,00 | |||||||
2.6 | 0,00 | |||||||
2.7 | 0,00 | |||||||
2.8 | 0,00 | |||||||
2.9 | 0,00 | |||||||
2.10 | 0,00 | |||||||
2.11 | 0,00 | |||||||
2.12 | 0,00 | |||||||
2.13 | 0,00 | |||||||
2.14 | 0,00 | |||||||
2.15 | 0,00 | |||||||
2.16 | 0,00 | |||||||
2.17 | 0,00 | |||||||
2.18 | 0,00 | |||||||
2.19 | 0,00 | |||||||
2.20 | 0,00 | |||||||
2.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||
2.2.1 | 0,00 | |||||||
2.2.2 | 0,00 | |||||||
2.2.3 | 0,00 | |||||||
2.2.4 | 0,00 | |||||||
2.2.5 | 0,00 | |||||||
2.2.6 | 0,00 | |||||||
2.2.7 | 0,00 | |||||||
2.2.8 | 0,00 | |||||||
2.2.9 | 0,00 | |||||||
2.2.10 | 0,00 | |||||||
2.2.11 | 0,00 | |||||||
2.2.12 | 0,00 | |||||||
2.2.13 | 0,00 | |||||||
2.2.14 | 0,00 | |||||||
2.2.15 | 0,00 | |||||||
2.2.16 | 0,00 | |||||||
2.2.17 | 0,00 | |||||||
2.2.18 | 0,00 | |||||||
2.2.19 | 0,00 | |||||||
2.2.20 | 0,00 | |||||||
3 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||
3.1 | 0,00 | |||||||
3.2 | 0,00 | |||||||
3.3 | 0,00 | |||||||
3.4 | 0,00 | |||||||
3.5 | 0,00 | |||||||
3.6 | 0,00 | |||||||
3.7 | 0,00 | |||||||
3.8 | 0,00 | |||||||
3.9 | 0,00 | |||||||
3.10 | 0,00 | |||||||
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари | ||||||||
4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан, кредиторлар номи бўйича | ||||||||
5.1 | 0,00 | |||||||
5.2 | 0,00 | |||||||
5.3 | 0,00 | |||||||
5.4 | 0,00 | |||||||
5.5 | 0,00 | |||||||
5.6 | 0,00 | |||||||
5.7 | 0,00 | |||||||
5.8 | 0,00 | |||||||
5.9 | 0,00 | |||||||
5.10 | 0,00 | |||||||
5.11 | 0,00 | |||||||
5.12 | 0,00 | |||||||
5.13 | 0,00 | |||||||
5.14 | 0,00 | |||||||
5.15 | 0,00 | |||||||
5.16 | 0,00 | |||||||
5.17 | 0,00 | |||||||
5.18 | 0,00 | |||||||
5.19 | 0,00 | |||||||
5.20 | 0,00 | |||||||
5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||
5.2.1 | 0,00 | |||||||
5.2.2 | 0,00 | |||||||
5.2.3 | 0,00 | |||||||
5.2.4 | 0,00 | |||||||
5.2.5 | 0,00 | |||||||
5.2.6 | 0,00 | |||||||
5.2.7 | 0,00 | |||||||
5.2.8 | 0,00 | |||||||
5.2.9 | 0,00 | |||||||
5.2.10 | 0,00 | |||||||
5.2.11 | 0,00 | |||||||
5.2.12 | 0,00 | |||||||
5.2.13 | 0,00 | |||||||
5.2.14 | 0,00 | |||||||
5.2.15 | 0,00 | |||||||
5.2.16 | 0,00 | |||||||
5.2.17 | 0,00 | |||||||
5.2.18 | 0,00 | |||||||
5.2.19 | 0,00 | |||||||
5.2.20 | 0,00 | |||||||
6 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||
6.1 | 0,00 | |||||||
6.2 | 0,00 | |||||||
6.3 | 0,00 | |||||||
6.4 | 0,00 | |||||||
6.5 | 0,00 | |||||||
6.6 | 0,00 | |||||||
6.7 | 0,00 | |||||||
6.8 | 0,00 | |||||||
6.9 | 0,00 | |||||||
6.10 | 0,00 | |||||||
Раҳбар | ||||||||
БЕКЯЗОВ МАКСУД СУЛТАНБАЕВИЧ | ||||||||
Бош ҳисобчи | ||||||||
МАТЯКУБОВ УМИДБЕК РУСТАМБАЕВИЧ |
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси | ||||||||
Ярим йиллик | чорак | й. | ||||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||||||
№ | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар | |||||
Жами | шу жумладан: | |||||||
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари | ||||||||
1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан, дебиторлар номи бўйича | ||||||||
2.1 | 0,00 | |||||||
2.2 | 0,00 | |||||||
2.3 | 0,00 | |||||||
2.4 | 0,00 | |||||||
2.5 | 0,00 | |||||||
2.6 | 0,00 | |||||||
2.7 | 0,00 | |||||||
2.8 | 0,00 | |||||||
2.9 | 0,00 | |||||||
2.10 | 0,00 | |||||||
2.11 | 0,00 | |||||||
2.12 | 0,00 | |||||||
2.13 | 0,00 | |||||||
2.14 | 0,00 | |||||||
2.15 | 0,00 | |||||||
2.16 | 0,00 | |||||||
2.17 | 0,00 | |||||||
2.18 | 0,00 | |||||||
2.19 | 0,00 | |||||||
2.20 | 0,00 | |||||||
2.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||
2.2.1 | 0,00 | |||||||
2.2.2 | 0,00 | |||||||
2.2.3 | 0,00 | |||||||
2.2.4 | 0,00 | |||||||
2.2.5 | 0,00 | |||||||
2.2.6 | 0,00 | |||||||
2.2.7 | 0,00 | |||||||
2.2.8 | 0,00 | |||||||
2.2.9 | 0,00 | |||||||
2.2.10 | 0,00 | |||||||
2.2.11 | 0,00 | |||||||
2.2.12 | 0,00 | |||||||
2.2.13 | 0,00 | |||||||
2.2.14 | 0,00 | |||||||
2.2.15 | 0,00 | |||||||
2.2.16 | 0,00 | |||||||
2.2.17 | 0,00 | |||||||
2.2.18 | 0,00 | |||||||
2.2.19 | 0,00 | |||||||
2.2.20 | 0,00 | |||||||
3 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||
3.1 | 0,00 | |||||||
3.2 | 0,00 | |||||||
3.3 | 0,00 | |||||||
3.4 | 0,00 | |||||||
3.5 | 0,00 | |||||||
3.6 | 0,00 | |||||||
3.7 | 0,00 | |||||||
3.8 | 0,00 | |||||||
3.9 | 0,00 | |||||||
3.10 | 0,00 | |||||||
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари | ||||||||
4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан, кредиторлар номи бўйича | ||||||||
5.1 | 0,00 | |||||||
5.2 | 0,00 | |||||||
5.3 | 0,00 | |||||||
5.4 | 0,00 | |||||||
5.5 | 0,00 | |||||||
5.6 | 0,00 | |||||||
5.7 | 0,00 | |||||||
5.8 | 0,00 | |||||||
5.9 | 0,00 | |||||||
5.10 | 0,00 | |||||||
5.11 | 0,00 | |||||||
5.12 | 0,00 | |||||||
5.13 | 0,00 | |||||||
5.14 | 0,00 | |||||||
5.15 | 0,00 | |||||||
5.16 | 0,00 | |||||||
5.17 | 0,00 | |||||||
5.18 | 0,00 | |||||||
5.19 | 0,00 | |||||||
5.20 | 0,00 | |||||||
5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||
5.2.1 | 0,00 | |||||||
5.2.2 | 0,00 | |||||||
5.2.3 | 0,00 | |||||||
5.2.4 | 0,00 | |||||||
5.2.5 | 0,00 | |||||||
5.2.6 | 0,00 | |||||||
5.2.7 | 0,00 | |||||||
5.2.8 | 0,00 | |||||||
5.2.9 | 0,00 | |||||||
5.2.10 | 0,00 | |||||||
5.2.11 | 0,00 | |||||||
5.2.12 | 0,00 | |||||||
5.2.13 | 0,00 | |||||||
5.2.14 | 0,00 | |||||||
5.2.15 | 0,00 | |||||||
5.2.16 | 0,00 | |||||||
5.2.17 | 0,00 | |||||||
5.2.18 | 0,00 | |||||||
5.2.19 | 0,00 | |||||||
5.2.20 | 0,00 | |||||||
6 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||
6.1 | 0,00 | |||||||
6.2 | 0,00 | |||||||
6.3 | 0,00 | |||||||
6.4 | 0,00 | |||||||
6.5 | 0,00 | |||||||
6.6 | 0,00 | |||||||
6.7 | 0,00 | |||||||
6.8 | 0,00 | |||||||
6.9 | 0,00 | |||||||
6.10 | 0,00 | |||||||
Раҳбар | ||||||||
БЕКЯЗОВ МАКСУД СУЛТАНБАЕВИЧ | ||||||||
Бош ҳисобчи | ||||||||
МАТЯКУБОВ УМИДБЕК РУСТАМБАЕВИЧ |
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл | |||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
Даромадлар | Харажатлар | Даромадлар | Харажатлар | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 3 715 671 | x | 3 034 498 | x |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 2 858 605 | x | 2 449 980 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 857 066 | 584 518 | ||
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 1 868 610 | x | 1 190 999 |
Сотиш харажатлари | 050 | x | x | ||
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 882 043 | x | 775 344 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 986 567 | x | 415 655 |
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 538 786 | x | 657 295 | x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 472 758 | 50 814 | ||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | x | x | ||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | x | ||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | x | x | ||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 472 758 | x | 48 809 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |
|
| 48 809 | |
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 472 758 | 2 005 | ||
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 472 758 | 2 005 | ||
Фойда солиғи | 250 | x | x | 300,75 | |
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | x | ||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 472 758 | 1 704 |
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл | |||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври охирига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 4 | 4 |
Актив | |||
I. Узоқ муддатли активлар | |||
Асосий воситалар: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 26 279 329 | 28 821 542 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 5 466 282 | 7 120 267 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 20 813 047 | 21 701 275 |
Номоддий активлар: | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | ||
Амортизация суммаси (0500) | 021 | ||
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | ||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 296 | 296 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 296 | 296 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | ||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 46 470 874 | |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 93 048 | |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20 813 343 | 68 265 493 |
II. Жорий активлар | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 4 986 702 | 4 756 922 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 238 265 | 1 243 202 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2 428 931 | 2 215 155 |
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 1 319 506 | 1 298 565 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 127 750 | 127 750 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 537 497 | |
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 813 784 | 2 621 583 |
шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 2 611 271 | 2 456 325 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | ||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 739 | |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 141 247 | 165 258 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 721 | |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 10 | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | ||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 59 796 | |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 41 401 | 64 357 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 746 | 1 122 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | ||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 40 655 | 63 235 |
қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | ||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7 969 637 | 8 108 109 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 28 782 980 | 76 373 602 |
Пассив | |||
I. Ўз маблағлари манбалари | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 26 145 088 | 26 145 088 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | ||
