QIMMATLI QOGʼOZLARNI CHIQARISH
31.05.2019
08.10.2019
23.11.2020
17.02.2022
31.05.2019
Қимматли қоғоз тури: | акция простая | |
Қимматли қоғоз миқдори: | 27212235 | |
Битта қимматли қоғознинг номиналь нархи: | 1000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг умумий қиймати: | 27212235000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтган санаси: | 11.05.2018 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тартиб рақами: | 0164-4 | |
Қимматли қоғозларнинг : | не размещены | |
Қимматли қоғозларнинг чиқирилиши амалга ошмаган деб топилган сана: | 11.05.2019 | |
Эмитент томонидан қимматли қоғозларнинг чиқирилиши тан олинганлиги тўғрисидаги қарорни олган сана: | ||
Эмитент томонидан қимматли қоғозларнинг чиқирилиши амалга ошмаган деб топилиши тўғрисидаги қарорни олган сана: | 29.05.2019 | |
Қимматли қоғозлар чиқарилиши учун сарфланган маблағларнинг қайтарилиш тартиби: | нет возврата |
08.10.2019
Қимматли қоғоз тури: | акция простая | |
Қимматли қоғоз миқдори: | 27212235 | |
Битта қимматли қоғознинг номиналь нархи: | 1000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг умумий қиймати: | 27212235000.00 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтган санаси: | 26.09.2019 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тартиб рақами: | 0165-5 | |
Қимматли қоғозларнинг жойлаштириш усуллари: | закрытая подписка |
23.11.2020
Қимматли қоғоз тури: | акция простая | |
Қимматли қоғоз миқдори: | 27212235 | |
Битта қимматли қоғознинг номиналь нархи: | 1000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг умумий қиймати: | 27212235000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтган санаси: | 26.09.2019 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тартиб рақами: | 0165-5 | |
Қимматли қоғозларнинг : | не размещены | |
Қимматли қоғозларнинг чиқирилиши амалга ошмаган деб топилган сана: | 20.11.2020 | |
Эмитент томонидан қимматли қоғозларнинг чиқирилиши тан олинганлиги тўғрисидаги қарорни олган сана: | ||
Эмитент томонидан қимматли қоғозларнинг чиқирилиши амалга ошмаган деб топилиши тўғрисидаги қарорни олган сана: | 23.11.2020 | |
Қимматли қоғозлар чиқарилиши учун сарфланган маблағларнинг қайтарилиш тартиби: | нет возврата |
17.02.2022
Қимматли қоғоз тури: | акция простая | |
Қимматли қоғоз миқдори: | 21674834 | |
Битта қимматли қоғознинг номиналь нархи: | 1000 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг умумий қиймати: | 21674834000.00 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтган санаси: | 15.02.2022 | |
Чиқарилган қимматли қоғозларнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тартиб рақами: | N0164-6 | |
Қимматли қоғозларнинг жойлаштириш усуллари: | закрытая |