URGANCH EKSKAVATOR RIVOJLANISH STRATEGIYASI
Финансовый прогноз на 2022-2027 гг. СП АО «URGANCH EKSKAVATOR» | ||||||||
минг сумда | ||||||||
единица изм. | 2022 Прогноз | 9 месяц 2022 Факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
темпы роста | ||||||||
Мощность предприятия | ||||||||
Объём производимой продукции | ||||||||
Чистая выручка от реализации | тыс.сум | 3 654 000,00 | 1 704 910,0 | 6 525 600,0 | 7 150 000,0 | 6 750 000,0 | 7 250 000,0 | 7 500 000,0 |
Себестоимость реализованной продукции | тыс.сум | 2 313 000,00 | 1 735 353,0 | 3 800 000,0 | 4 400 000,0 | 3 600 000,0 | 4 600 000,0 | 4 700 000,0 |
в том числе амортизация | 308 726,0 | |||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | тыс.сум | 1 341 000,0 | -30 443,0 | 2 725 600,0 | 2 750 000,0 | 3 150 000,0 | 2 650 000,0 | 2 800 000,0 |
Расходы периода, всего, в том числе: | тыс.сум | 2 600 000,0 | 1 954 133,0 | 2 400 000,0 | 2 540 000,0 | 3 000 000,0 | 2 300 000,0 | 2 500 000,0 |
Расходы по реализации | тыс.сум | |||||||
Административные расходы | тыс.сум | 1 500 000,00 | 1 142 017,0 | 1 250 000,0 | 1 350 000,0 | 1 600 000,0 | 1 250 000,0 | 1 300 000,0 |
Прочие операционные расходы | тыс.сум | 1 100 000,00 | 812 116,0 | 1 150 000,0 | 1 190 000,0 | 1 400 000,0 | 1 050 000,0 | 1 200 000,0 |
в том числе амортизация | 354 523,0 | |||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | тыс.сум | — | ||||||
Прочие доходы от основной деятельности | тыс.сум | |||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности | тыс.сум | -1 259 000,0 | -1 984 576,0 | 325 600,0 | 210 000,0 | 150 000,0 | 350 000,0 | 300 000,0 |
Доходы от финансовой деятельности, всего, в том числе: | тыс.сум | 1 275 817,0 | 956 863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы в виде дивидендов | тыс.сум | — | ||||||
Доходы в виде процентов | тыс.сум | — | ||||||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) (Строка в редакции Приказа МФ, зарегистри-рованного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1) | тыс.сум | — | ||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | тыс.сум | |||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | тыс.сум | 1 275 817,00 | 956 863,0 | |||||
Расходы по финансовой деятельности , в том числе: | тыс.сум | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы в виде процентов | тыс.сум | |||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) (Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1) | тыс.сум | — | ||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | тыс.сум | — | ||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | тыс.сум | — | ||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | тыс.сум | 16 817,0 | -1 027 713,0 | 325 600,0 | 210 000,0 | 150 000,0 | 350 000,0 | 300 000,0 |
Чрезвычайные | тыс.сум | — | ||||||
прибыли/убытки | тыс.сум | — | 1 027 713,0 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы | тыс.сум | 16 817,0 | 0,0 | 325 600,0 | 210 000,0 | 150 000,0 | 350 000,0 | 300 000,0 |
Налог на доходы (прибыль) и Прочие налоги и сборы от прибыли | тыс.сум | 2 522,6 | 0,0 | 48 840,0 | 31 500,0 | 22 500,0 | 52 500,0 | 45 000,0 |
Налог на доходы (прибыль) | тыс.сум | 2 522,6 | 0,0 | 48 840,0 | 31 500,0 | 22 500,0 | 52 500,0 | 45 000,0 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | тыс.сум | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | тыс.сум | 14 294,5 | 0,0 | 276 760,0 | 178 500,0 | 127 500,0 | 297 500,0 | 255 000,0 |
Капитальные вложения | тыс.сум | |||||||
Дивиденды по привилегированным акциям | тыс.сум | |||||||
Прогноз возврата основной долг долгосрочных задолженности (кредиты, займы) | тыс.сум | |||||||
Генеральный директор | ||||||||
СП АО «URGANCH EKSKAVATOR» | __________________ | |||||||
Исполнитель: |